|
MSI Wind U100 Таблица моделей
|
| Торговое название | U100X-252RU | U100-253RU | U100-042RU | U100-081RU | U100-240RU | U100-094RU | U100-047RU | U100-241RU | U100-041RU | U100-237RU | U100-017RU | U100-083RU | U100-808RU | U100-809RU | U100-086RU | |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
| Цвет | Черный | Черный | Красный | Белый | Черный | Белый | Розовый | Черный | Красный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Красный | |
| Процессор | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N270 1.6Ghz | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | Intel® Atom™ N280 1.66Ghz | |
| Операционная система | Linux | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Linux | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Подлинная Windows XP®Home | Linux | Подлинная Windows XP®Home | |
| Чипсет | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | |
| Память | 2GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 2GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | |
| LCD дисплей | 10", 1024x600 | |||||||||||||||
| Модуль графики и видео | GMA 9500 | UMA | ||||||||||||||
| Аудио | HD аудио, стерео звук | |||||||||||||||
| Жесткий диск | 160GB SATA | |||||||||||||||
| Веб-камера | 1.3M | |||||||||||||||
| Карт-ридер | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | 4-в-1, SD/MMC/ MS/MSpro | |
| Коммуникации | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | Встроенный модуль 10/100 LAN | |
| Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | Встроенный модуль 802.11b/g WLAN | ||
| Поддержка Bluetooth v.2.0 | Поддержка Bluetooth v.2.0 | Поддержка Bluetooth v.2.0 | Поддержка Bluetooth v.2.0 | Поддержка Bluetooth v.2.0 | Поддержка Bluetooth v.2.0 | |||||||||||
| Порты ввода/вывода | VGA(15-конт., D-Sub) х 1 USB2.0 х 3 микрофонный вход х 1/ Line-in порт x 1 выход на наушники х 1 сетевой порт х 1 |
|||||||||||||||
| Адаптер питания | Выход: 19V DC, 65W / Вход: 100~ 240V AC, универсальный 50/60Hz | |||||||||||||||
| Аккумулятор Li-Ion | 6 элементов | 6 элементов | 6 элементов | 6 элементов | 6 элементов | 3 элемента | 3 элемента | 3 элемента | 3 элемента | 3 элемента | 3 элемента | 3 элемента | 6 элементов | 6 элементов | 6 элементов | |
| Размеры и вес с упаковкой | 311(Д) x 231.5(Ш) x 25-37(В) мм; 1.9 кг | |||||||||||||||
| Размеры и вес | 260(Д) x 180(Ш) x 19-31.5(В) мм; 940 г с трехячеечной аккумуляторной батареей 1.1 кг с шестиячеечной аккумуляторной батареей |
|||||||||||||||
| Аксессуары | чехол | чехол | чехол | чехол | чехол | |||||||||||
| Цвет | Черный | Черный | Красный | Белый | Черный | Белый | Розовый | Черный | Красный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Красный | |
| Гарантийный срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
| Торговое название | U100X-252RU | U100-253RU | U100-042RU | U100-081RU | U100-240RU | U100-094RU | U100-047RU | U100-241RU | U100-041RU | U100-237RU | U100-017RU | U100-083RU | U100-808RU | U100-809RU | U100-086RU | |
|
Copyright® 2008 Micro-Star Int'l Co.,Ltd. All rights reserved.
Просматривать лучше при разрешении экрана 1024*768, в броузерах IE6.0^ или Netscape7.0^. |